# Prest. Vento Atleta Anno Società Città Data
1 11.10 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Padova 17/05/2012
1 11.10 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Padova 17/05/2012
3 11.11 -0.7 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2018
3 11.11 -0.7 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2018
5 11.14 +0.1 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
5 11.14 +0.2 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
5 11.14 +0.1 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
5 11.14 +0.2 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
9 11.18 +0.9 ROLDO Demis 85 ANA ATL.FELTRE Ponzano Veneto 01/06/2017
9 11.18 +0.9 ROLDO Demis 85 ANA ATL.FELTRE Ponzano Veneto 01/06/2017
11 11.20 +0.0 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
11 11.20 +0.4 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Merano 21/07/2018
11 11.20 +0.0 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
11 11.20 +0.4 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Merano 21/07/2018
15 11.21 +0.3 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
15 11.21 -0.4 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Cles 24/08/2019
15 11.21 -0.8 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
15 11.21 +0.3 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
15 11.21 -0.4 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Cles 24/08/2019
15 11.21 -0.8 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
21 11.22 -0.1 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
21 11.22 -0.1 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
23 11.23 -0.8 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
23 11.23 -0.8 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
25 11.0 +0.0 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/06/2006
25 11.0 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
25 11.0 +0.0 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/06/2006
25 11.0 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
29 11.26 +0.3 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
29 11.26 +0.3 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
31 11.28 +0.6 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 26/05/2012
31 11.28 +0.4 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
31 11.28 +2.4 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Agordo 21/05/2016
31 11.28 +0.6 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 26/05/2012
31 11.28 +0.4 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
31 11.28 +2.4 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Agordo 21/05/2016
37 11.29 +1.7 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Rieti 20/06/2014
37 11.29 +1.7 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Rieti 20/06/2014
39 11.30 +1.1 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
39 11.30 -1.1 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
39 11.30 +0.6 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
39 11.30 +1.1 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
39 11.30 -1.1 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
39 11.30 +0.6 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
45 11.31 +1.8 ROLDO Demis 85 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 20/05/2017
45 11.31 +1.8 ROLDO Demis 85 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 20/05/2017
47 11.32 +0.3 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 02/09/2012
47 11.32 -1.3 ROLDO Demis 85 ANA ATL.FELTRE Ponzano Veneto 01/06/2017
47 11.32 +0.3 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 02/09/2012
47 11.32 -1.3 ROLDO Demis 85 ANA ATL.FELTRE Ponzano Veneto 01/06/2017
51 11.33 +0.6 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
51 11.33 -1.3 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
51 11.33 +0.2 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
51 11.33 +0.5 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
51 11.33 +0.6 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
51 11.33 -1.3 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
51 11.33 +0.2 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
51 11.33 +0.5 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
59 11.1 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Puos Alpago 14/04/2007
60 11.34 -2.7 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 06/07/2019
61 11.1 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Puos Alpago 14/04/2007
62 11.34 -2.7 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 06/07/2019
63 11.35 +0.8 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 24/05/2017
63 11.35 +0.8 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 24/05/2017
65 11.37 +0.6 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2010
65 11.37 +1.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 21/09/2013
65 11.37 -1.2 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
65 11.37 -0.1 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
65 11.37 +0.6 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2010
65 11.37 +1.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 21/09/2013
65 11.37 -1.2 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
65 11.37 -0.1 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
73 11.38 +0.0 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 21/07/2012
73 11.38 -2.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
73 11.38 +0.0 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 21/07/2012
73 11.38 -2.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
77 11.39 -0.2 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 12/05/2007
77 11.39 +0.6 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
77 11.39 +0.5 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
77 11.39 +0.3 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
77 11.39 -0.2 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 12/05/2007
77 11.39 +0.6 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
77 11.39 +0.5 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
77 11.39 +0.3 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
85 11.40 -2.4 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 15/06/2018
85 11.40 -0.6 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Treviso 29/05/2019
85 11.40 +0.0 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 09/05/2021
85 11.40 -2.4 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 15/06/2018
85 11.40 -0.6 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Treviso 29/05/2019
85 11.40 +0.0 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 09/05/2021
91 11.41 -0.2 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 30/05/2017
91 11.41 +0.5 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
91 11.41 -0.2 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 30/05/2017
91 11.41 +0.5 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
95 11.42 +0.2 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Firenze 30/09/2012
95 11.42 -1.5 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
95 11.42 -2.0 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
95 11.42 +0.2 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Firenze 30/09/2012
95 11.42 -1.5 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
95 11.42 -2.0 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
101 11.43 +0.6 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2014
101 11.43 +0.8 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
101 11.43 +0.2 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 16/06/2017
101 11.43 +0.6 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2014
101 11.43 +0.8 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
101 11.43 +0.2 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 16/06/2017
107 11.44 +0.9 CRESTANI Mauro 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
107 11.44 -0.1 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2013
107 11.44 +1.0 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Chiari 30/09/2017
107 11.44 +0.9 CRESTANI Mauro 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
107 11.44 -0.1 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2013
107 11.44 +1.0 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Chiari 30/09/2017
113 11.45 +0.1 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 10/05/2014
113 11.45 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Trento 04/10/2014
113 11.45 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
113 11.45 +0.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Agordo 21/05/2016
113 11.45 +0.1 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 10/05/2014
113 11.45 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Trento 04/10/2014
113 11.45 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
113 11.45 +0.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Agordo 21/05/2016
121 11.46 -1.3 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 23/06/2012
121 11.46 +0.8 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 21/09/2013
121 11.46 -0.7 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Brugnera 10/07/2021
121 11.46 -1.3 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 23/06/2012
121 11.46 +0.8 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 21/09/2013
121 11.46 -0.7 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Brugnera 10/07/2021
127 11.47 +1.0 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 05/05/2018
127 11.47 +0.6 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
127 11.47 +1.0 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 05/05/2018
127 11.47 +0.6 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
131 11.48 +0.0 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2010
131 11.48 +0.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Cles 25/08/2016
131 11.48 +1.2 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
131 11.48 +0.0 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2010
131 11.48 +0.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Cles 25/08/2016
131 11.48 +1.2 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
137 11.49 -1.0 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
137 11.49 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2014
137 11.49 -0.2 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
137 11.49 -0.1 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 30/05/2017
137 11.49 +0.3 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2021
137 11.49 -1.0 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
137 11.49 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2014
137 11.49 -0.2 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
137 11.49 -0.1 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 30/05/2017
137 11.49 +0.3 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2021
147 11.50 +1.2 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Trento 28/08/2010
147 11.50 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
147 11.50 -1.3 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
147 11.50 +1.2 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Trento 28/08/2010
147 11.50 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
147 11.50 -1.3 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
153 11.51 +0.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 05/06/2008
153 11.51 +0.0 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Pordenone 11/07/2008
153 11.51 -1.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
153 11.51 -0.2 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Tarvisio 08/08/2010
153 11.51 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
153 11.51 +0.6 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
153 11.51 +0.3 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Catania 16/06/2017
153 11.51 +0.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Merano 21/07/2018
153 11.51 +0.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 05/06/2008
153 11.51 +0.0 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Pordenone 11/07/2008
153 11.51 -1.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
153 11.51 -0.2 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Tarvisio 08/08/2010
153 11.51 +0.0 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
153 11.51 +0.6 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
153 11.51 +0.3 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Catania 16/06/2017
153 11.51 +0.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Merano 21/07/2018
169 11.52 -0.6 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
169 11.52 -1.5 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
169 11.52 -1.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
169 11.52 +0.4 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
169 11.52 -0.6 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
169 11.52 -1.5 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
169 11.52 -1.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
169 11.52 +0.4 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
177 11.53 -0.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2008
177 11.53 +0.9 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/05/2015
177 11.53 -1.9 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2016
177 11.53 -0.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2008
177 11.53 +0.9 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/05/2015
177 11.53 -1.9 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2016
183 11.54 +0.5 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Pordenone 11/07/2008
183 11.54 +0.8 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 24/05/2017
183 11.54 -1.6 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
183 11.54 +0.5 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Pordenone 11/07/2008
183 11.54 +0.8 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 24/05/2017
183 11.54 -1.6 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
189 11.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/06/2008
189 11.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/06/2008
191 11.55 -1.7 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 12/05/2012
191 11.55 +0.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
191 11.55 +1.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Treviso 13/04/2014
191 11.55 +0.9 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
191 11.55 +0.0 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
191 11.55 -1.7 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 12/05/2012
191 11.55 +0.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
191 11.55 +1.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Treviso 13/04/2014
191 11.55 +0.9 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
191 11.55 +0.0 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
201 11.56 -0.2 CRESTANI Mauro 93 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
201 11.56 +0.7 DE PAOLI Federico 02 ANA ATL.FELTRE Modena 12/07/2023
201 11.56 -0.2 CRESTANI Mauro 93 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
201 11.56 +0.7 DE PAOLI Federico 02 ANA ATL.FELTRE Modena 12/07/2023
205 11.57 +0.6 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Saronno 11/06/2011
205 11.57 -0.4 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Jesolo 16/09/2017
205 11.57 +0.6 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Saronno 11/06/2011
205 11.57 -0.4 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Jesolo 16/09/2017
209 11.58 +1.0 CRESTANI Mauro 93 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 09/06/2012
209 11.58 -1.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2013
209 11.58 -0.2 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
209 11.58 -0.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
209 11.58 +1.0 CRESTANI Mauro 93 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 09/06/2012
209 11.58 -1.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2013
209 11.58 -0.2 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
209 11.58 -0.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
217 11.61 +0.0 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Cles 21/08/2008
217 11.61 -1.7 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
217 11.61 -0.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Cles 28/08/2015
217 11.61 -2.1 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2016
217 11.61 -2.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
217 11.61 +0.0 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Cles 21/08/2008
217 11.61 -1.7 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
217 11.61 -0.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Cles 28/08/2015
217 11.61 -2.1 ZABOT Alex 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2016
217 11.61 -2.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
227 11.62 -0.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE San Vito Al Tagliamento 25/06/2008
227 11.62 +1.6 DE PAOLI Federico 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
227 11.62 -0.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE San Vito Al Tagliamento 25/06/2008
227 11.62 +1.6 DE PAOLI Federico 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
231 11.63 +0.7 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 04/09/2011
231 11.63 +0.5 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 17/09/2011
231 11.63 -0.7 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Verona 14/09/2013
231 11.63 +0.9 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
231 11.63 +0.7 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 04/09/2011
231 11.63 +0.5 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 17/09/2011
231 11.63 -0.7 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Verona 14/09/2013
231 11.63 +0.9 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
239 11.4 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/04/2007
239 11.4 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Belluno 10/04/2010
241 11.64 -0.2 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
242 11.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/04/2013
242 11.4 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/04/2013
244 11.64 -0.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/09/2013
245 11.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/09/2014
246 11.64 -1.6 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
246 11.64 -2.0 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Merano 17/07/2021
248 11.4 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/04/2007
248 11.4 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Belluno 10/04/2010
250 11.64 -0.2 DALLA SEGA Andrea 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
251 11.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/04/2013
251 11.4 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/04/2013
253 11.64 -0.2 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/09/2013
254 11.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/09/2014
255 11.64 -1.6 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
255 11.64 -2.0 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Merano 17/07/2021
257 11.66 +0.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 18/06/2011
257 11.66 -0.6 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
257 11.66 -0.1 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
257 11.66 +0.0 MARIN Pietro 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
257 11.66 +0.3 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 18/06/2011
257 11.66 -0.6 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
257 11.66 -0.1 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
257 11.66 +0.0 MARIN Pietro 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
265 11.67 +1.4 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
265 11.67 -2.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Trento 08/06/2013
265 11.67 +1.2 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Lana 30/05/2014
265 11.67 -1.1 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/09/2017
265 11.67 -0.9 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
265 11.67 +0.8 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
265 11.67 +1.4 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
265 11.67 -2.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Trento 08/06/2013
265 11.67 +1.2 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Lana 30/05/2014
